2024年8月2日に総務省で発表された全国ふるさと納税件数ランキング1位は紋別市で124万3201件、2位は泉佐野市で117万4877件、3位は白糠町で107万4349件、最下位は洲本市で0件となっている。2008~2023年までの全国ふるさと納税件数ランキング推移グラフ及びふるさと納税件数全国ランキング一覧は以下の通りです。
自治体 | 全国順位 | ふるさと納税件数 |
---|---|---|
紋別市 | 1位 | 124万3201件 |
泉佐野市 | 2位 | 117万4877件 |
白糠町 | 3位 | 107万4349件 |
都城市 | 4位 | 101万2796件 |
別海町 | 5位 | 92万3046件 |
飯塚市 | 6位 | 87万2784件 |
焼津市 | 7位 | 69万8210件 |
気仙沼市 | 8位 | 67万375件 |
境町 | 9位 | 65万9070件 |
花巻市 | 10位 | 61万680件 |
上峰町 | 11位 | 59万4929件 |
根室市 | 12位 | 53万2138件 |
敦賀市 | 13位 | 45万5106件 |
上山市 | 14位 | 44万2720件 |
宮崎市 | 15位 | 43万2387件 |
新宮町 | 16位 | 42万9673件 |
福智町 | 17位 | 42万2760件 |
勝浦市 | 18位 | 39万5651件 |
富士吉田市 | 19位 | 38万9913件 |
南さつま市 | 20位 | 37万4901件 |
沼津市 | 21位 | 37万4361件 |
弟子屈町 | 22位 | 36万3152件 |
富士宮市 | 23位 | 35万2555件 |
守谷市 | 24位 | 32万8590件 |
富士市 | 25位 | 32万4508件 |
唐津市 | 26位 | 32万4481件 |
川南町 | 27位 | 32万4223件 |
小山市 | 28位 | 32万446件 |
千歳市 | 29位 | 31万6954件 |
山梨市 | 30位 | 31万3699件 |
志布志市 | 31位 | 31万3224件 |
淡路市 | 32位 | 31万378件 |
須坂市 | 33位 | 28万6624件 |
有田市 | 34位 | 28万5116件 |
吉野ヶ里町 | 35位 | 27万7800件 |
大崎町 | 36位 | 26万8536件 |
天童市 | 37位 | 25万5908件 |
関市 | 38位 | 25万5615件 |
須崎市 | 39位 | 25万2425件 |
湯浅町 | 40位 | 23万6600件 |
甲州市 | 41位 | 23万625件 |
北見市 | 42位 | 22万816件 |
森町 | 43位 | 21万7611件 |
京都市 | 44位 | 21万7224件 |
芸西村 | 45位 | 21万7035件 |
愛南町 | 46位 | 20万9581件 |
甲佐町 | 47位 | 20万8060件 |
名古屋市 | 48位 | 20万6175件 |
みやき町 | 49位 | 20万4523件 |
南あわじ市 | 50位 | 19万9900件 |
八雲町 | 51位 | 19万7366件 |
中野市 | 52位 | 19万4374件 |
酒田市 | 53位 | 19万3426件 |
碧南市 | 54位 | 18万9425件 |
八代市 | 55位 | 18万8500件 |
八幡浜市 | 56位 | 18万8471件 |
三条市 | 57位 | 18万3339件 |
西都市 | 58位 | 18万846件 |
鹿屋市 | 59位 | 17万9400件 |
笛吹市 | 60位 | 17万3987件 |
南魚沼市 | 61位 | 17万3124件 |
近江八幡市 | 62位 | 17万501件 |
佐野市 | 63位 | 17万442件 |
大野城市 | 64位 | 17万362件 |
寒河江市 | 65位 | 16万4267件 |
寿都町 | 66位 | 16万4131件 |
太宰府市 | 67位 | 16万4089件 |
山形市 | 68位 | 16万3741件 |
旭川市 | 69位 | 16万3571件 |
八千代町 | 70位 | 16万3542件 |
燕市 | 71位 | 16万2095件 |
紀の川市 | 72位 | 16万771件 |
※山形県 | 73位 | 16万461件 |
加西市 | 74位 | 15万9884件 |
西尾市 | 75位 | 15万8941件 |
村山市 | 76位 | 15万8891件 |
留萌市 | 77位 | 15万6144件 |
高山市 | 78位 | 15万4772件 |
米子市 | 79位 | 15万4384件 |
高森町 | 80位 | 15万4058件 |
和歌山市 | 81位 | 14万9362件 |
甲府市 | 82位 | 14万9122件 |
日南市 | 83位 | 14万8160件 |
赤村 | 84位 | 14万7565件 |
嬉野市 | 85位 | 14万6986件 |
千代田町 | 86位 | 14万5781件 |
美唄市 | 87位 | 14万4695件 |
浜松市 | 88位 | 14万2917件 |
輪島市 | 89位 | 14万267件 |
鶴岡市 | 90位 | 13万8552件 |
天草市 | 91位 | 13万5905件 |
いちき串木野市 | 92位 | 13万5339件 |
朝倉市 | 93位 | 13万4253件 |
串間市 | 94位 | 13万3604件 |
飛騨市 | 95位 | 13万2475件 |
東白川村 | 96位 | 13万1152件 |
日置市 | 97位 | 12万9594件 |
室戸市 | 98位 | 12万7750件 |
国東市 | 99位 | 12万5692件 |
伊万里市 | 100位 | 12万4495件 |
長岡市 | 101位 | 12万4358件 |
石狩市 | 102位 | 12万3797件 |
魚沼市 | 103位 | 12万2888件 |
佐世保市 | 104位 | 12万2460件 |
北九州市 | 105位 | 12万987件 |
松山市 | 106位 | 12万306件 |
御船町 | 107位 | 11万9792件 |
富良野市 | 108位 | 11万9639件 |
札幌市 | 109位 | 11万7929件 |
当別町 | 110位 | 11万7125件 |
飯綱町 | 111位 | 11万5878件 |
亀岡市 | 112位 | 11万5684件 |
新庄市 | 113位 | 11万3349件 |
糸島市 | 114位 | 11万1980件 |
恵庭市 | 115位 | 11万1536件 |
釧路市 | 116位 | 11万34件 |
稚内市 | 117位 | 10万9249件 |
苫小牧市 | 118位 | 10万9074件 |
南九州市 | 119位 | 10万8761件 |
観音寺市 | 120位 | 10万8122件 |
佐賀市 | 121位 | 10万7859件 |
三笠市 | 122位 | 10万7378件 |
坂井市 | 123位 | 10万5318件 |
神戸市 | 124位 | 10万5128件 |
石巻市 | 125位 | 10万4908件 |
蒲郡市 | 126位 | 10万4706件 |
一関市 | 127位 | 10万3596件 |
高松市 | 128位 | 10万3112件 |
下関市 | 129位 | 10万2634件 |
四国中央市 | 130位 | 10万2302件 |
鹿部町 | 131位 | 10万2169件 |
珠洲市 | 132位 | 10万1666件 |
東根市 | 133位 | 10万1211件 |
枝幸町 | 134位 | 10万1208件 |
御坊市 | 135位 | 10万1023件 |
美浜町 | 136位 | 9万8779件 |
延岡市 | 137位 | 9万8660件 |
泉南市 | 138位 | 9万8350件 |
大崎市 | 139位 | 9万8328件 |
いすみ市 | 140位 | 9万7777件 |
南島原市 | 141位 | 9万5562件 |
帯広市 | 142位 | 9万5346件 |
八女市 | 143位 | 9万4497件 |
弘前市 | 144位 | 9万4009件 |
大洗町 | 145位 | 9万2984件 |
玄海町 | 146位 | 9万938件 |
上士幌町 | 147位 | 9万654件 |
久留米市 | 148位 | 9万619件 |
つくばみらい市 | 149位 | 9万469件 |
益城町 | 150位 | 8万8352件 |
東川町 | 151位 | 8万7643件 |
尾花沢市 | 152位 | 8万6609件 |
南アルプス市 | 153位 | 8万6604件 |
角田市 | 154位 | 8万5900件 |
雲仙市 | 155位 | 8万5531件 |
仙北市 | 156位 | 8万5447件 |
取手市 | 157位 | 8万5383件 |
吉田町 | 158位 | 8万4513件 |
松浦市 | 159位 | 8万3869件 |
四万十町 | 160位 | 8万3105件 |
函館市 | 161位 | 8万3044件 |
指宿市 | 162位 | 8万1042件 |
青森市 | 163位 | 8万759件 |
荒尾市 | 164位 | 7万9787件 |
長井市 | 165位 | 7万9343件 |
曽於市 | 166位 | 7万8841件 |
静岡市 | 167位 | 7万7380件 |
行方市 | 168位 | 7万7299件 |
土佐市 | 169位 | 7万7236件 |
鹿児島市 | 170位 | 7万7214件 |
多久市 | 171位 | 7万6682件 |
京丹後市 | 172位 | 7万6487件 |
宮古市 | 173位 | 7万6317件 |
長崎市 | 174位 | 7万5172件 |
※長野県 | 175位 | 7万4756件 |
田川市 | 176位 | 7万4253件 |
網走市 | 177位 | 7万3828件 |
直方市 | 178位 | 7万3045件 |
宿毛市 | 179位 | 7万2967件 |
黒潮町 | 180位 | 7万2489件 |
長野市 | 181位 | 7万2132件 |
吹田市 | 182位 | 7万2042件 |
玉東町 | 183位 | 7万2030件 |
今治市 | 184位 | 7万1955件 |
水上村 | 185位 | 7万1755件 |
白石町 | 186位 | 7万1599件 |
神埼市 | 187位 | 7万1596件 |
白老町 | 188位 | 7万1546件 |
明和町 | 189位 | 7万1230件 |
宗像市 | 190位 | 7万1153件 |
古賀市 | 191位 | 7万1121件 |
長洲町 | 192位 | 7万326件 |
可児市 | 193位 | 7万209件 |
浜中町 | 194位 | 6万9862件 |
小布施町 | 195位 | 6万9713件 |
垂水市 | 196位 | 6万9373件 |
福岡市 | 197位 | 6万9218件 |
氷川町 | 198位 | 6万8948件 |
袋井市 | 199位 | 6万8215件 |
陸前高田市 | 200位 | 6万7878件 |
七尾市 | 201位 | 6万7392件 |
宇土市 | 202位 | 6万6864件 |
池田町 | 203位 | 6万6639件 |
興部町 | 204位 | 6万6415件 |
奥州市 | 205位 | 6万6230件 |
八重瀬町 | 206位 | 6万6123件 |
中津川市 | 207位 | 6万5321件 |
川崎町 | 208位 | 6万5309件 |
遠賀町 | 209位 | 6万5208件 |
小牧市 | 210位 | 6万4648件 |
小林市 | 211位 | 6万4509件 |
海南市 | 212位 | 6万4356件 |
御殿場市 | 213位 | 6万4308件 |
河北町 | 214位 | 6万4172件 |
北上市 | 215位 | 6万4053件 |
箕輪町 | 216位 | 6万3731件 |
霧島市 | 217位 | 6万3634件 |
宝達志水町 | 218位 | 6万3424件 |
波佐見町 | 219位 | 6万2862件 |
鞍手町 | 220位 | 6万1605件 |
安中市 | 221位 | 6万1495件 |
釧路町 | 222位 | 6万1375件 |
遊佐町 | 223位 | 6万771件 |
藤枝市 | 224位 | 6万392件 |
新富町 | 225位 | 5万9945件 |
豊丘村 | 226位 | 5万9425件 |
島原市 | 227位 | 5万9307件 |
芽室町 | 228位 | 5万9183件 |
真岡市 | 229位 | 5万8815件 |
松阪市 | 230位 | 5万8470件 |
小田原市 | 231位 | 5万8469件 |
倶知安町 | 232位 | 5万8387件 |
北杜市 | 233位 | 5万8127件 |
下妻市 | 234位 | 5万7718件 |
香美町 | 235位 | 5万7536件 |
玉名市 | 236位 | 5万7310件 |
福島市 | 237位 | 5万7309件 |
矢掛町 | 238位 | 5万7198件 |
中能登町 | 239位 | 5万7170件 |
大津町 | 240位 | 5万7101件 |
大館市 | 241位 | 5万6929件 |
越前市 | 242位 | 5万6278件 |
根羽村 | 243位 | 5万6228件 |
厚岸町 | 244位 | 5万5877件 |
佐伯市 | 245位 | 5万5741件 |
養老町 | 246位 | 5万5535件 |
小城市 | 247位 | 5万5408件 |
香取市 | 248位 | 5万4236件 |
余市町 | 249位 | 5万3998件 |
鎌倉市 | 250位 | 5万3842件 |
銚子市 | 251位 | 5万3648件 |
韮崎市 | 252位 | 5万3451件 |
筑紫野市 | 253位 | 5万3095件 |
大槌町 | 254位 | 5万2932件 |
大分市 | 255位 | 5万2885件 |
利府町 | 256位 | 5万2656件 |
西伊豆町 | 257位 | 5万1945件 |
甲斐市 | 258位 | 5万1719件 |
音更町 | 259位 | 5万1686件 |
津山市 | 260位 | 5万1573件 |
国富町 | 261位 | 5万1455件 |
鹿島市 | 262位 | 5万1356件 |
釜石市 | 263位 | 5万1199件 |
五所川原市 | 264位 | 5万1039件 |
掛川市 | 265位 | 5万991件 |
熊本市 | 266位 | 5万806件 |
羅臼町 | 267位 | 5万772件 |
大網白里市 | 268位 | 5万619件 |
東松島市 | 269位 | 5万551件 |
赤平市 | 270位 | 5万483件 |
江北町 | 271位 | 5万192件 |
大河原町 | 272位 | 5万187件 |
杵築市 | 273位 | 5万138件 |
和水町 | 274位 | 5万65件 |
呉市 | 275位 | 4万9918件 |
長島町 | 276位 | 4万9678件 |
北栄町 | 277位 | 4万9540件 |
有田川町 | 278位 | 4万9504件 |
都留市 | 279位 | 4万9459件 |
市原市 | 280位 | 4万9297件 |
南越前町 | 281位 | 4万8608件 |
浦添市 | 282位 | 4万8598件 |
長万部町 | 283位 | 4万8391件 |
大月市 | 284位 | 4万7803件 |
瀬戸内市 | 285位 | 4万7788件 |
中札内村 | 286位 | 4万7578件 |
東串良町 | 287位 | 4万7119件 |
石垣市 | 288位 | 4万7067件 |
伊佐市 | 289位 | 4万7066件 |
栃木市 | 290位 | 4万7042件 |
瑞穂市 | 291位 | 4万6921件 |
土浦市 | 292位 | 4万6693件 |
太良町 | 293位 | 4万5950件 |
本巣市 | 294位 | 4万5922件 |
胎内市 | 295位 | 4万5702件 |
小樽市 | 296位 | 4万5610件 |
白石市 | 297位 | 4万5579件 |
吉備中央町 | 298位 | 4万5546件 |
須恵町 | 299位 | 4万5301件 |
南知多町 | 300位 | 4万4727件 |
登別市 | 301位 | 4万4438件 |
浜田市 | 302位 | 4万4272件 |
善通寺市 | 303位 | 4万4019件 |
橋本市 | 304位 | 4万3917件 |
徳之島町 | 305位 | 4万3916件 |
船橋市 | 306位 | 4万3099件 |
砂川市 | 307位 | 4万3069件 |
高鍋町 | 308位 | 4万2884件 |
米沢市 | 309位 | 4万2646件 |
宇佐市 | 310位 | 4万2582件 |
基山町 | 311位 | 4万2552件 |
東かがわ市 | 312位 | 4万2434件 |
出水市 | 313位 | 4万2400件 |
滝川市 | 314位 | 4万2311件 |
いわき市 | 315位 | 4万2291件 |
大刀洗町 | 316位 | 4万2249件 |
九度山町 | 317位 | 4万2140件 |
姶良市 | 318位 | 4万2031件 |
門川町 | 319位 | 4万1885件 |
白浜町 | 320位 | 4万1808件 |
川崎市 | 321位 | 4万1161件 |
小豆島町 | 322位 | 4万1009件 |
粕屋町 | 323位 | 4万947件 |
北山村 | 324位 | 4万929件 |
鳴門市 | 325位 | 4万917件 |
日出町 | 326位 | 4万311件 |
牛久市 | 327位 | 4万287件 |
出雲市 | 328位 | 4万67件 |
西予市 | 329位 | 3万9961件 |
弥彦村 | 330位 | 3万9948件 |
大垣市 | 331位 | 3万9915件 |
※新潟県 | 332位 | 3万9772件 |
舟形町 | 333位 | 3万9681件 |
大木町 | 334位 | 3万9368件 |
士幌町 | 335位 | 3万9352件 |
三豊市 | 336位 | 3万9347件 |
小竹町 | 337位 | 3万9262件 |
本宮市 | 338位 | 3万9028件 |
南陽市 | 339位 | 3万8978件 |
上富田町 | 340位 | 3万8931件 |
和泉市 | 341位 | 3万8867件 |
黒石市 | 342位 | 3万8819件 |
古平町 | 343位 | 3万8698件 |
尾鷲市 | 344位 | 3万8577件 |
雄武町 | 345位 | 3万8530件 |
大府市 | 346位 | 3万8522件 |
宇和島市 | 347位 | 3万8494件 |
深川市 | 348位 | 3万8440件 |
枕崎市 | 349位 | 3万8293件 |
西条市 | 350位 | 3万8210件 |
柴田町 | 351位 | 3万8087件 |
増毛町 | 352位 | 3万7909件 |
高知市 | 353位 | 3万7492件 |
草加市 | 354位 | 3万7491件 |
さぬき市 | 355位 | 3万7328件 |
高森町 | 356位 | 3万7201件 |
利尻富士町 | 357位 | 3万7163件 |
普代村 | 358位 | 3万6908件 |
時津町 | 359位 | 3万6545件 |
安平町 | 360位 | 3万6431件 |
山中湖村 | 361位 | 3万6368件 |
西脇市 | 362位 | 3万6365件 |
三浦市 | 363位 | 3万6279件 |
登米市 | 364位 | 3万5863件 |
阿久根市 | 365位 | 3万5753件 |
福津市 | 366位 | 3万5473件 |
北秋田市 | 367位 | 3万5401件 |
美幌町 | 368位 | 3万5384件 |
阿南市 | 369位 | 3万5088件 |
宇城市 | 370位 | 3万5065件 |
由利本荘市 | 371位 | 3万4963件 |
有田町 | 372位 | 3万4714件 |
金沢市 | 373位 | 3万4645件 |
山鹿市 | 374位 | 3万4576件 |
十日町市 | 375位 | 3万4480件 |
南足柄市 | 376位 | 3万4371件 |
新ひだか町 | 377位 | 3万4070件 |
大山町 | 378位 | 3万3917件 |
嘉麻市 | 379位 | 3万3697件 |
横手市 | 380位 | 3万3599件 |
たつの市 | 381位 | 3万3452件 |
幸田町 | 382位 | 3万3273件 |
新潟市 | 383位 | 3万2975件 |
田原市 | 384位 | 3万2931件 |
徳島市 | 385位 | 3万2838件 |
村上市 | 386位 | 3万2777件 |
更別村 | 387位 | 3万2676件 |
日向市 | 388位 | 3万2671件 |
※石川県 | 389位 | 3万2617件 |
飯田市 | 390位 | 3万2605件 |
彦根市 | 391位 | 3万2496件 |
氷見市 | 392位 | 3万2454件 |
大船渡市 | 393位 | 3万2407件 |
四万十市 | 394位 | 3万2366件 |
塩竈市 | 395位 | 3万2189件 |
多気町 | 396位 | 3万1837件 |
岡垣町 | 397位 | 3万1633件 |
阿賀野市 | 398位 | 3万1562件 |
江府町 | 399位 | 3万1470件 |
堺市 | 400位 | 3万1302件 |
那智勝浦町 | 401位 | 3万1245件 |
湯沢市 | 402位 | 3万1205件 |
臼杵市 | 403位 | 3万1203件 |
山北町 | 404位 | 3万810件 |
稲敷市 | 405位 | 3万713件 |
大石田町 | 406位 | 3万671件 |
南箕輪村 | 407位 | 3万445件 |
柳川市 | 408位 | 3万301件 |
海老名市 | 409位 | 3万209件 |
筑西市 | 410位 | 3万95件 |
知内町 | 411位 | 3万68件 |
小美玉市 | 412位 | 2万9822件 |
鳥栖市 | 413位 | 2万9728件 |
南部町 | 414位 | 2万9256件 |
西原村 | 415位 | 2万9193件 |
印南町 | 416位 | 2万9137件 |
薩摩川内市 | 417位 | 2万9095件 |
加須市 | 418位 | 2万9079件 |
田野町 | 419位 | 2万9026件 |
木城町 | 420位 | 2万8791件 |
当麻町 | 421位 | 2万8759件 |
豊後高田市 | 422位 | 2万8686件 |
美郷町 | 423位 | 2万8665件 |
大東市 | 424位 | 2万8559件 |
笠岡市 | 425位 | 2万8399件 |
南風原町 | 426位 | 2万8318件 |
さくら市 | 427位 | 2万8180件 |
西海市 | 428位 | 2万8096件 |
糸満市 | 429位 | 2万8088件 |
行橋市 | 430位 | 2万8030件 |
川越市 | 431位 | 2万7955件 |
にかほ市 | 432位 | 2万7924件 |
※佐賀県 | 433位 | 2万7866件 |
宇都宮市 | 434位 | 2万7793件 |
玉野市 | 435位 | 2万7739件 |
鈴鹿市 | 436位 | 2万7721件 |
忍野村 | 437位 | 2万7693件 |
秩父別町 | 438位 | 2万7649件 |
あわら市 | 439位 | 2万7554件 |
美濃加茂市 | 440位 | 2万7504件 |
大川市 | 441位 | 2万7247件 |
東峰村 | 442位 | 2万7083件 |
桑名市 | 443位 | 2万7038件 |
貝塚市 | 444位 | 2万6890件 |
上毛町 | 445位 | 2万6746件 |
土岐市 | 446位 | 2万6702件 |
壱岐市 | 447位 | 2万6540件 |
桜川市 | 448位 | 2万6508件 |
様似町 | 449位 | 2万6497件 |
高原町 | 450位 | 2万6125件 |
五島市 | 451位 | 2万6049件 |
佐渡市 | 452位 | 2万6023件 |
諫早市 | 453位 | 2万5980件 |
神石高原町 | 454位 | 2万5964件 |
若狭町 | 455位 | 2万5963件 |
せたな町 | 456位 | 2万5766件 |
丸亀市 | 457位 | 2万5763件 |
北竜町 | 458位 | 2万5731件 |
庄内町 | 459位 | 2万5686件 |
久山町 | 460位 | 2万5612件 |
五ヶ瀬町 | 461位 | 2万5605件 |
小郡市 | 462位 | 2万5579件 |
高畠町 | 463位 | 2万5396件 |
鳥取市 | 464位 | 2万5186件 |
串本町 | 465位 | 2万5021件 |
昭和村 | 466位 | 2万5006件 |
坂出市 | 467位 | 2万4997件 |
那須塩原市 | 468位 | 2万4943件 |
上天草市 | 469位 | 2万4890件 |
横浜市 | 470位 | 2万4865件 |
中間市 | 471位 | 2万4816件 |
佐久市 | 472位 | 2万4705件 |
安芸高田市 | 473位 | 2万4702件 |
古河市 | 474位 | 2万4658件 |
綾町 | 475位 | 2万4622件 |
渋谷区 | 476位 | 2万4592件 |
那珂川市 | 477位 | 2万4355件 |
明石市 | 478位 | 2万4307件 |
別府市 | 479位 | 2万4060件 |
南阿蘇村 | 480位 | 2万3955件 |
駒ヶ根市 | 481位 | 2万3921件 |
加茂市 | 482位 | 2万3908件 |
礼文町 | 483位 | 2万3832件 |
三木市 | 484位 | 2万3800件 |
豊見城市 | 485位 | 2万3728件 |
千曲市 | 486位 | 2万3723件 |
南房総市 | 487位 | 2万3606件 |
神栖市 | 488位 | 2万3460件 |
犬山市 | 489位 | 2万3424件 |
穴水町 | 490位 | 2万3342件 |
君津市 | 491位 | 2万3220件 |
藤崎町 | 492位 | 2万3166件 |
日田市 | 493位 | 2万3162件 |
筑後市 | 494位 | 2万3159件 |
東御市 | 495位 | 2万3085件 |
馬路村 | 496位 | 2万2964件 |
富岡市 | 497位 | 2万2923件 |
伊東市 | 498位 | 2万2918件 |
志免町 | 499位 | 2万2910件 |
広川町 | 500位 | 2万2813件 |
足利市 | 501位 | 2万2785件 |
岩沼市 | 502位 | 2万2707件 |
山都町 | 503位 | 2万2705件 |
豊前市 | 504位 | 2万2653件 |
春日市 | 505位 | 2万2598件 |
小清水町 | 506位 | 2万2504件 |
倉敷市 | 507位 | 2万2462件 |
八百津町 | 508位 | 2万2412件 |
菊池市 | 509位 | 2万2367件 |
長生村 | 510位 | 2万2290件 |
下呂市 | 511位 | 2万2271件 |
潮来市 | 512位 | 2万2241件 |
江別市 | 513位 | 2万2074件 |
長門市 | 514位 | 2万2041件 |
宇美町 | 515位 | 2万1990件 |
総社市 | 516位 | 2万1950件 |
小諸市 | 517位 | 2万1930件 |
新居浜市 | 518位 | 2万1904件 |
すさみ町 | 519位 | 2万1864件 |
真庭市 | 520位 | 2万1852件 |
※宮城県 | 521位 | 2万1831件 |
奈良市 | 522位 | 2万1810件 |
竜王町 | 523位 | 2万1800件 |
蔵王町 | 524位 | 2万1794件 |
門真市 | 525位 | 2万1750件 |
加古川市 | 526位 | 2万1703件 |
山辺町 | 527位 | 2万1647件 |
羽咋市 | 528位 | 2万1617件 |
香南市 | 529位 | 2万1592件 |
最上町 | 530位 | 2万1576件 |
伊達市 | 531位 | 2万1531件 |
山口市 | 532位 | 2万1522件 |
岩泉町 | 533位 | 2万1363件 |
上富良野町 | 534位 | 2万1307件 |
松原市 | 535位 | 2万1296件 |
柏崎市 | 536位 | 2万1283件 |
豊郷町 | 537位 | 2万1270件 |
ひたちなか市 | 538位 | 2万1268件 |
水戸市 | 539位 | 2万1211件 |
平戸市 | 540位 | 2万1191件 |
鯖江市 | 541位 | 2万1180件 |
今帰仁村 | 542位 | 2万1085件 |
赤穂市 | 543位 | 2万1047件 |
棚倉町 | 544位 | 2万890件 |
高岡市 | 545位 | 2万852件 |
牧之原市 | 546位 | 2万850件 |
矢巾町 | 547位 | 2万775件 |
西川町 | 548位 | 2万716件 |
伊豆の国市 | 549位 | 2万655件 |
かつらぎ町 | 550位 | 2万614件 |
豊岡市 | 551位 | 2万569件 |
八尾市 | 552位 | 2万492件 |
錦町 | 553位 | 2万318件 |
阿蘇市 | 554位 | 2万299件 |
鹿角市 | 555位 | 2万205件 |
常総市 | 556位 | 2万182件 |
うきは市 | 557位 | 2万167件 |
平川市 | 558位 | 2万71件 |
明和町 | 559位 | 2万50件 |
三戸町 | 560位 | 2万31件 |
※長崎県 | 561位 | 1万9915件 |
湧水町 | 561位 | 1万9915件 |
倉吉市 | 563位 | 1万9879件 |
土庄町 | 564位 | 1万9861件 |
香春町 | 564位 | 1万9861件 |
斜里町 | 566位 | 1万9815件 |
備前市 | 567位 | 1万9785件 |
沼田町 | 568位 | 1万9761件 |
朝来市 | 569位 | 1万9722件 |
各務原市 | 570位 | 1万9707件 |
岡山市 | 571位 | 1万9671件 |
福井市 | 572位 | 1万9572件 |
白子町 | 573位 | 1万9439件 |
里庄町 | 574位 | 1万9433件 |
大宜味村 | 575位 | 1万9402件 |
山県市 | 576位 | 1万9334件 |
丸森町 | 577位 | 1万9206件 |
志賀町 | 578位 | 1万9178件 |
赤井川村 | 579位 | 1万9018件 |
男鹿市 | 580位 | 1万8991件 |
人吉市 | 581位 | 1万8978件 |
妹背牛町 | 582位 | 1万8959件 |
八頭町 | 583位 | 1万8852件 |
大町町 | 584位 | 1万8830件 |
境港市 | 585位 | 1万8790件 |
舞鶴市 | 586位 | 1万8782件 |
島田市 | 587位 | 1万8671件 |
上田市 | 588位 | 1万8588件 |
尼崎市 | 589位 | 1万8561件 |
紫波町 | 590位 | 1万8501件 |
高砂市 | 591位 | 1万8480件 |
京丹波町 | 592位 | 1万8465件 |
和気町 | 593位 | 1万8363件 |
遠野市 | 594位 | 1万8280件 |
小松島市 | 595位 | 1万8271件 |
大江町 | 596位 | 1万8236件 |
草津市 | 597位 | 1万8185件 |
松江市 | 598位 | 1万8136件 |
金ケ崎町 | 599位 | 1万8104件 |
山田町 | 600位 | 1万7956件 |
府中市 | 601位 | 1万7939件 |
南小国町 | 602位 | 1万7890件 |
猿払村 | 603位 | 1万7880件 |
五條市 | 604位 | 1万7754件 |
仁木町 | 605位 | 1万7700件 |
泉大津市 | 606位 | 1万7540件 |
聖籠町 | 607位 | 1万7371件 |
中山町 | 608位 | 1万7363件 |
伊勢崎市 | 609位 | 1万7356件 |
南伊豆町 | 610位 | 1万7346件 |
三原市 | 611位 | 1万7294件 |
野洲市 | 612位 | 1万7138件 |
えびの市 | 613位 | 1万7093件 |
深谷市 | 614位 | 1万7052件 |
榛東村 | 615位 | 1万7019件 |
五霞町 | 616位 | 1万6993件 |
南幌町 | 617位 | 1万6983件 |
名取市 | 618位 | 1万6945件 |
久慈市 | 619位 | 1万6924件 |
能代市 | 620位 | 1万6845件 |
高梁市 | 621位 | 1万6821件 |
尾道市 | 622位 | 1万6816件 |
日高村 | 623位 | 1万6804件 |
鉾田市 | 624位 | 1万6800件 |
安来市 | 625位 | 1万6663件 |
さつま町 | 626位 | 1万6662件 |
大竹市 | 627位 | 1万6640件 |
紀宝町 | 628位 | 1万6636件 |
三川町 | 629位 | 1万6545件 |
小山町 | 630位 | 1万6538件 |
小千谷市 | 631位 | 1万6485件 |
東彼杵町 | 632位 | 1万6474件 |
竹田市 | 633位 | 1万6453件 |
川辺町 | 634位 | 1万6441件 |
磐田市 | 635位 | 1万6421件 |
矢板市 | 636位 | 1万6373件 |
佐川町 | 637位 | 1万6370件 |
多可町 | 638位 | 1万6298件 |
黒松内町 | 639位 | 1万6246件 |
南国市 | 640位 | 1万6211件 |
那須町 | 641位 | 1万6149件 |
中富良野町 | 642位 | 1万6132件 |
長浜市 | 643位 | 1万6053件 |
鰺ヶ沢町 | 644位 | 1万5989件 |
茨城町 | 645位 | 1万5974件 |
阿賀町 | 646位 | 1万5946件 |
津奈木町 | 647位 | 1万5940件 |
みなべ町 | 648位 | 1万5879件 |
糸魚川市 | 649位 | 1万5853件 |
さいたま市 | 650位 | 1万5811件 |
美瑛町 | 651位 | 1万5772件 |
東大阪市 | 652位 | 1万5736件 |
磐梯町 | 653位 | 1万5700件 |
雲南市 | 654位 | 1万5690件 |
うるま市 | 655位 | 1万5659件 |
南城市 | 656位 | 1万5544件 |
国頭村 | 657位 | 1万5525件 |
奄美市 | 658位 | 1万5446件 |
鴨川市 | 659位 | 1万5444件 |
浦河町 | 660位 | 1万5347件 |
対馬市 | 661位 | 1万5308件 |
仙台市 | 662位 | 1万5274件 |
伊那市 | 663位 | 1万5259件 |
廿日市市 | 664位 | 1万5248件 |
長沼町 | 665位 | 1万5234件 |
※鳥取県 | 666位 | 1万5220件 |
池田町 | 667位 | 1万5217件 |
長岡京市 | 668位 | 1万5167件 |
伊賀市 | 669位 | 1万5161件 |
みやこ町 | 670位 | 1万5156件 |
屋久島町 | 671位 | 1万5101件 |
箱根町 | 672位 | 1万4983件 |
西之表市 | 673位 | 1万4975件 |
丹波篠山市 | 674位 | 1万4941件 |
秋田市 | 675位 | 1万4877件 |
福知山市 | 676位 | 1万4866件 |
日立市 | 677位 | 1万4826件 |
松川町 | 678位 | 1万4814件 |
館林市 | 679位 | 1万4769件 |
厚木市 | 680位 | 1万4765件 |
飯山市 | 681位 | 1万4758件 |
日光市 | 682位 | 1万4725件 |
肝付町 | 683位 | 1万4717件 |
安芸太田町 | 684位 | 1万4706件 |
丹波山村 | 685位 | 1万4687件 |
前橋市 | 686位 | 1万4683件 |
名張市 | 687位 | 1万4680件 |
千葉市 | 688位 | 1万4517件 |
中津市 | 689位 | 1万4514件 |
多古町 | 690位 | 1万4491件 |
