総務省で公表された全国のふるさと納税件数ランキング(2018年度)の集計結果、1位は泉佐野市で250万2250件、2位は都城市で63万8544件、3位は都農町で58万5450件、最下位は飛島村で0件となっている。
| 自治体 | 全国順位 | ふるさと納税件数 |
|---|---|---|
| 泉佐野市 | 1位 | 250万2250件 |
| 都城市 | 2位 | 63万8544件 |
| 都農町 | 3位 | 58万5450件 |
| 森町 | 4位 | 49万8334件 |
| 湯浅町 | 5位 | 40万384件 |
| 上毛町 | 6位 | 32万6938件 |
| 八雲町 | 7位 | 31万6739件 |
| 根室市 | 8位 | 31万4041件 |
| 唐津市 | 9位 | 30万5223件 |
| 上峰町 | 10位 | 30万3083件 |
| 小山町 | 11位 | 29万6293件 |
| 奈半利町 | 12位 | 26万5977件 |
| みやき町 | 13位 | 22万7850件 |
| 焼津市 | 14位 | 22万3700件 |
| 飯塚市 | 15位 | 18万8082件 |
| 白糠町 | 16位 | 18万6036件 |
| 境町 | 17位 | 18万7件 |
| 志布志市 | 18位 | 16万4295件 |
| 高鍋町 | 19位 | 16万3070件 |
| 寒河江市 | 20位 | 15万7591件 |
| 新宮町 | 21位 | 15万2044件 |
| 嬉野市 | 22位 | 14万4804件 |
| 高野町 | 23位 | 14万1155件 |
| 河北町 | 24位 | 13万2847件 |
| 春日市 | 25位 | 12万2133件 |
| いちき串木野市 | 26位 | 12万2045件 |
| 熊本市 | 27位 | 12万1697件 |
| 矢巾町 | 28位 | 12万771件 |
| 北山村 | 29位 | 11万8599件 |
| 上士幌町 | 30位 | 11万8522件 |
| 七宗町 | 31位 | 11万6289件 |
| 紋別市 | 32位 | 11万2866件 |
| 松浦市 | 33位 | 11万1484件 |
| 国東市 | 34位 | 11万960件 |
| 山形市 | 35位 | 11万956件 |
| 新富町 | 36位 | 10万9239件 |
| 南さつま市 | 37位 | 10万3996件 |
| 室戸市 | 38位 | 10万3397件 |
| 天童市 | 39位 | 10万3393件 |
| 関市 | 40位 | 9万9474件 |
| 武雄市 | 41位 | 9万5076件 |
| 寿都町 | 42位 | 9万4575件 |
| 有田市 | 43位 | 9万4174件 |
| 米子市 | 44位 | 8万6427件 |
| 曽於市 | 45位 | 8万5165件 |
| 酒田市 | 46位 | 8万4792件 |
| 赤村 | 47位 | 8万4360件 |
| 須崎市 | 48位 | 8万2382件 |
| 上山市 | 49位 | 8万1702件 |
| 四万十町 | 50位 | 8万596件 |
| 佐世保市 | 51位 | 8万348件 |
| 東根市 | 52位 | 8万91件 |
| 太良町 | 53位 | 7万9557件 |
| 稲敷市 | 54位 | 7万8456件 |
| 鹿屋市 | 55位 | 7万7486件 |
| 洲本市 | 56位 | 7万3480件 |
| 富士吉田市 | 57位 | 7万2498件 |
| 藤枝市 | 58位 | 7万2453件 |
| 宗像市 | 59位 | 7万1527件 |
| 三木町 | 60位 | 7万883件 |
| 川南町 | 61位 | 7万805件 |
| 当別町 | 62位 | 7万70件 |
| 燕市 | 63位 | 7万13件 |
| 小谷村 | 64位 | 6万9900件 |
| 稚内市 | 65位 | 6万9321件 |
| 熊取町 | 66位 | 6万8386件 |
| 浜田市 | 67位 | 6万8312件 |
| 日置市 | 68位 | 6万6282件 |
| 西都市 | 69位 | 6万3863件 |
| 大崎町 | 70位 | 6万3783件 |
| 横手市 | 71位 | 6万912件 |
| 貝塚市 | 72位 | 6万384件 |
| 那珂川市 | 73位 | 6万281件 |
| 福智町 | 75位 | 5万9969件 |
| 新庄市 | 76位 | 5万9486件 |
| 笠岡市 | 77位 | 5万8857件 |
| 西伊豆町 | 78位 | 5万6728件 |
| 南アルプス市 | 79位 | 5万5647件 |
| 小城市 | 80位 | 5万5456件 |
| 富士宮市 | 81位 | 5万5310件 |
| 志免町 | 82位 | 5万4722件 |
| 弥彦村 | 83位 | 5万3993件 |
| 総社市 | 84位 | 5万3905件 |
| 伊万里市 | 85位 | 5万2832件 |
| 網走市 | 86位 | 5万1623件 |
| 江北町 | 87位 | 5万1176件 |
| 大館市 | 88位 | 5万595件 |
| 中間市 | 89位 | 5万79件 |
| 高森町 | 90位 | 4万9934件 |
| 浜松市 | 91位 | 4万9370件 |
| 長崎市 | 92位 | 4万9209件 |
| 古賀市 | 93位 | 4万9095件 |
| 基山町 | 94位 | 4万8560件 |
| 碧南市 | 95位 | 4万8340件 |
| 玉東町 | 96位 | 4万8329件 |
| 行橋市 | 97位 | 4万7820件 |
| 安平町 | 98位 | 4万7818件 |
| 中島村 | 99位 | 4万7608件 |
| 勝浦市 | 100位 | 4万6578件 |
| 南九州市 | 101位 | 4万5954件 |
| 長生村 | 102位 | 4万5938件 |
| 豊丘村 | 103位 | 4万4877件 |
| 厚真町 | 104位 | 4万4566件 |
| 滝川市 | 105位 | 4万3903件 |
| 魚沼市 | 106位 | 4万3029件 |
| 木城町 | 107位 | 4万2287件 |
| 北上市 | 108位 | 4万1952件 |
| 鰺ヶ沢町 | 109位 | 4万1582件 |
| ※長野県 | 110位 | 4万1450件 |
| 山梨市 | 111位 | 4万1141件 |
| 東かがわ市 | 112位 | 4万893件 |
| 鳥栖市 | 113位 | 4万781件 |
| 美濃加茂市 | 114位 | 4万248件 |
| 八幡浜市 | 115位 | 3万9033件 |
| 池田町 | 116位 | 3万8874件 |
| 掛川市 | 117位 | 3万8252件 |
| 須坂市 | 118位 | 3万8016件 |
| 近江八幡市 | 119位 | 3万7973件 |
| 和泉市 | 120位 | 3万6667件 |
| 河内町 | 121位 | 3万6264件 |
| 東串良町 | 122位 | 3万6227件 |
| 尾花沢市 | 123位 | 3万6216件 |
| 肝付町 | 124位 | 3万5723件 |
| 南魚沼市 | 125位 | 3万5467件 |
| 音更町 | 126位 | 3万5285件 |
| 白石町 | 127位 | 3万4984件 |
| 浦河町 | 128位 | 3万4900件 |
| 池田町 | 129位 | 3万4822件 |
| 白老町 | 130位 | 3万4794件 |
| 平川市 | 131位 | 3万4611件 |
| 指宿市 | 132位 | 3万4030件 |
| 村山市 | 133位 | 3万3850件 |
| 長岡市 | 134位 | 3万3752件 |
| 釧路市 | 135位 | 3万3729件 |
| 飯山市 | 136位 | 3万3608件 |
| 羅臼町 | 137位 | 3万3537件 |
| 有田町 | 138位 | 3万3271件 |
| 長野市 | 139位 | 3万3230件 |
| 庄内町 | 140位 | 3万1986件 |
| 甲州市 | 141位 | 3万1651件 |
| 瑞穂市 | 142位 | 3万1601件 |
| 牧之原市 | 143位 | 3万1419件 |
| 三条市 | 144位 | 3万1214件 |
| 岩見沢市 | 145位 | 3万339件 |
| 猿払村 | 146位 | 3万280件 |
| 秩父別町 | 147位 | 2万9786件 |
| 三川町 | 148位 | 2万9199件 |
| 吉備中央町 | 149位 | 2万8338件 |
| 北見市 | 150位 | 2万8276件 |
| 垂水市 | 151位 | 2万8239件 |
| 富加町 | 152位 | 2万8005件 |
| えびの市 | 153位 | 2万7258件 |
| 鹿島市 | 154位 | 2万7129件 |
| 田野町 | 155位 | 2万7090件 |
| 波佐見町 | 156位 | 2万6850件 |
| 小郡市 | 157位 | 2万6764件 |
| 時津町 | 158位 | 2万6583件 |
| 久留米市 | 159位 | 2万6334件 |
| 恵庭市 | 160位 | 2万6231件 |
| 厚岸町 | 161位 | 2万6206件 |
| 各務原市 | 162位 | 2万6156件 |
| 旭川市 | 163位 | 2万6142件 |
| 阿賀町 | 164位 | 2万6065件 |
| 小浜市 | 165位 | 2万5674件 |
| 鶴岡市 | 166位 | 2万5596件 |
| 徳之島町 | 167位 | 2万5517件 |
| 南島原市 | 168位 | 2万5479件 |
| 北竜町 | 169位 | 2万5471件 |
| 南部町 | 170位 | 2万5342件 |
| 佐伯市 | 171位 | 2万5230件 |
| 大崎市 | 172位 | 2万5158件 |
| 増毛町 | 173位 | 2万5108件 |
| 枝幸町 | 174位 | 2万4767件 |
| 守谷市 | 175位 | 2万4251件 |
| 甲斐市 | 176位 | 2万4207件 |
| 岸和田市 | 177位 | 2万4042件 |
| 竹田市 | 178位 | 2万4036件 |
| 大町町 | 179位 | 2万3998件 |
| 大刀洗町 | 180位 | 2万3948件 |
| 幸田町 | 181位 | 2万3801件 |
| 湯沢市 | 182位 | 2万3521件 |
| 和歌山市 | 183位 | 2万3425件 |
| 豊前市 | 184位 | 2万3231件 |
| 宿毛市 | 185位 | 2万3056件 |
| 倉吉市 | 186位 | 2万2799件 |
| 湖西市 | 187位 | 2万2767件 |
| 玄海町 | 188位 | 2万2699件 |
| 佐那河内村 | 189位 | 2万2508件 |
| 陸前高田市 | 190位 | 2万2370件 |
| 鹿児島市 | 191位 | 2万2304件 |
| 山北町 | 192位 | 2万2280件 |
| 幕別町 | 193位 | 2万2223件 |
| 霧島市 | 194位 | 2万2140件 |
| 沼田町 | 195位 | 2万1830件 |
| 東川町 | 196位 | 2万1786件 |
| 宇城市 | 197位 | 2万1519件 |
| 直方市 | 198位 | 2万1477件 |
| 境港市 | 199位 | 2万1317件 |
| 香南市 | 200位 | 2万1287件 |
| 坂井市 | 201位 | 2万1284件 |
| 朝倉市 | 202位 | 2万1131件 |
| 御船町 | 203位 | 2万1037件 |
| 糸島市 | 204位 | 2万929件 |
| 長洲町 | 205位 | 2万724件 |
| 神石高原町 | 206位 | 2万685件 |
| 大石田町 | 207位 | 2万611件 |
| 出雲市 | 208位 | 2万569件 |
| 豊富町 | 209位 | 2万336件 |
| 小林市 | 210位 | 2万306件 |
| 島原市 | 211位 | 2万224件 |
| 大山町 | 212位 | 2万125件 |
| 芸西村 | 213位 | 2万50件 |
| 榛東村 | 214位 | 1万9797件 |
| 朝来市 | 215位 | 1万9502件 |
| 小布施町 | 216位 | 1万9394件 |
| 佐賀市 | 217位 | 1万9359件 |
| 香美市 | 218位 | 1万9265件 |
| 南房総市 | 219位 | 1万9098件 |
| 弘前市 | 220位 | 1万9031件 |
| 宇和島市 | 221位 | 1万8957件 |
| 長与町 | 222位 | 1万8911件 |
| 黒潮町 | 223位 | 1万8830件 |
| 上天草市 | 224位 | 1万8765件 |
| いわき市 | 225位 | 1万8553件 |
| 富士市 | 226位 | 1万8550件 |
| 飯田市 | 227位 | 1万8488件 |
| 御坊市 | 228位 | 1万8332件 |
| 苫小牧市 | 229位 | 1万8321件 |
| ※佐賀県 | 230位 | 1万8315件 |
| ※鳥取県 | 231位 | 1万8237件 |
| 松阪市 | 232位 | 1万8177件 |
| 長井市 | 233位 | 1万8176件 |
| 富津市 | 234位 | 1万8125件 |
| 加西市 | 235位 | 1万7997件 |
| 五所川原市 | 236位 | 1万7946件 |
| 枕崎市 | 237位 | 1万7943件 |
| 赤平市 | 238位 | 1万7484件 |
| 南足柄市 | 239位 | 1万7475件 |
| 犬山市 | 240位 | 1万7411件 |
| 小諸市 | 241位 | 1万7410件 |
| 南種子町 | 242位 | 1万6967件 |
| 鮭川村 | 243位 | 1万6732件 |
| 深川市 | 244位 | 1万6729件 |
| 浦臼町 | 245位 | 1万6678件 |
| うきは市 | 245位 | 1万6678件 |
| 米沢市 | 247位 | 1万6643件 |
| 四万十市 | 248位 | 1万6467件 |
| 小牧市 | 249位 | 1万6408件 |
| 村上市 | 249位 | 1万6408件 |
| 筑前町 | 251位 | 1万6325件 |
| 筑後市 | 252位 | 1万6302件 |
| 登別市 | 253位 | 1万6132件 |
| 下田市 | 254位 | 1万6012件 |
| 吉野ヶ里町 | 255位 | 1万5975件 |
| 琴浦町 | 256位 | 1万5957件 |
| 豊後高田市 | 257位 | 1万5941件 |
| 名古屋市 | 258位 | 1万5839件 |
| 天塩町 | 259位 | 1万5797件 |
| つくばみらい市 | 260位 | 1万5659件 |
| 石巻市 | 261位 | 1万5589件 |
| 亀岡市 | 262位 | 1万5503件 |
| 太子町 | 263位 | 1万5286件 |
| 新発田市 | 264位 | 1万5272件 |
| 綾町 | 265位 | 1万5055件 |
| 日向市 | 266位 | 1万4950件 |
| 神埼市 | 266位 | 1万4950件 |
| 名取市 | 268位 | 1万4744件 |
| 養老町 | 269位 | 1万4557件 |
| 安来市 | 270位 | 1万4510件 |
| 川崎町 | 271位 | 1万4402件 |
| 大垣市 | 272位 | 1万4386件 |
| 東洋町 | 273位 | 1万4336件 |
| せたな町 | 274位 | 1万4276件 |
| 鳴門市 | 275位 | 1万4128件 |
| 三戸町 | 276位 | 1万4049件 |
| 吉田町 | 277位 | 1万3996件 |
| 古平町 | 278位 | 1万3906件 |
| 夕張市 | 279位 | 1万3773件 |
| 沼津市 | 280位 | 1万3771件 |
| 釜石市 | 281位 | 1万3727件 |
| 広川町 | 282位 | 1万3685件 |
| 上郡町 | 283位 | 1万3644件 |
| 南箕輪村 | 284位 | 1万3608件 |
| 山口市 | 285位 | 1万3539件 |
| 千歳市 | 286位 | 1万3446件 |
| 中野市 | 287位 | 1万3270件 |
| 八代市 | 288位 | 1万3204件 |
| 桑名市 | 289位 | 1万3196件 |
| 津山市 | 290位 | 1万3154件 |
| 栗山町 | 291位 | 1万3146件 |
| 壱岐市 | 292位 | 1万3120件 |
| 諫早市 | 293位 | 1万2915件 |
| 草津市 | 294位 | 1万2913件 |
| 有田川町 | 295位 | 1万2880件 |
| 羽咋市 | 296位 | 1万2869件 |
| 長島町 | 297位 | 1万2763件 |
| 宇多津町 | 298位 | 1万2682件 |
| 今治市 | 299位 | 1万2677件 |
| 花巻市 | 300位 | 1万2672件 |
| 神戸町 | 301位 | 1万2621件 |
| 姶良市 | 302位 | 1万2568件 |
| 鹿部町 | 303位 | 1万2566件 |
| 由布市 | 304位 | 1万2518件 |
| 喬木村 | 305位 | 1万2483件 |
| 笛吹市 | 306位 | 1万2414件 |
| 小千谷市 | 307位 | 1万2377件 |
| 美浜町 | 308位 | 1万2204件 |
| 川辺町 | 309位 | 1万2117件 |
| 奥州市 | 310位 | 1万2068件 |
| 小美玉市 | 311位 | 1万2045件 |
| 観音寺市 | 312位 | 1万2028件 |
| 西予市 | 313位 | 1万1969件 |
| 東松島市 | 314位 | 1万1965件 |
| 南陽市 | 315位 | 1万1916件 |
| 遊佐町 | 316位 | 1万1824件 |
| 八百津町 | 317位 | 1万1798件 |
| 開成町 | 318位 | 1万1768件 |
| 飛騨市 | 319位 | 1万1737件 |
| 柳川市 | 320位 | 1万1725件 |
| 深谷市 | 321位 | 1万1722件 |
| 高原町 | 322位 | 1万1720件 |
| 臼杵市 | 323位 | 1万1715件 |
| 高島市 | 324位 | 1万1710件 |
| 七尾市 | 325位 | 1万1642件 |
| 多賀城市 | 326位 | 1万1621件 |
| 北茨城市 | 327位 | 1万1599件 |
| 倉敷市 | 328位 | 1万1472件 |
| 平戸市 | 329位 | 1万1407件 |
| 大東市 | 330位 | 1万1387件 |
| 呉市 | 331位 | 1万1375件 |
| 奥出雲町 | 332位 | 1万1322件 |
| 串間市 | 333位 | 1万1226件 |
| 青森市 | 334位 | 1万1202件 |
| 養父市 | 335位 | 1万1170件 |
| 阿久根市 | 336位 | 1万1127件 |
| 北九州市 | 337位 | 1万1037件 |
| 天草市 | 338位 | 1万1025件 |
| 嘉麻市 | 339位 | 1万925件 |
| 宮若市 | 340位 | 1万876件 |
| 鳥取市 | 341位 | 1万823件 |
| ※山形県 | 342位 | 1万822件 |
| 駒ヶ根市 | 343位 | 1万773件 |
| 最上町 | 344位 | 1万770件 |
| 古河市 | 345位 | 1万753件 |
| 函館市 | 346位 | 1万744件 |
| 荒尾市 | 347位 | 1万729件 |
| 妹背牛町 | 348位 | 1万700件 |
| えりも町 | 349位 | 1万697件 |
| 松山市 | 350位 | 1万665件 |
| 久慈市 | 351位 | 1万479件 |
| 中能登町 | 352位 | 1万437件 |
| 新居浜市 | 353位 | 1万427件 |
| 橋本市 | 354位 | 1万360件 |
| 南あわじ市 | 355位 | 1万333件 |
| 淡路市 | 355位 | 1万333件 |
| 可児市 | 357位 | 1万309件 |
| 大分市 | 358位 | 1万226件 |
| 美浜町 | 359位 | 1万157件 |
| 中津川市 | 360位 | 1万156件 |
| 行方市 | 361位 | 1万121件 |
| 阪南市 | 362位 | 1万103件 |
| 宮崎市 | 363位 | 1万39件 |
| 輪島市 | 364位 | 1万26件 |
| 伊勢原市 | 365位 | 1万19件 |
| 敦賀市 | 366位 | 9,972件 |
| 高千穂町 | 367位 | 9,955件 |
| 厚木市 | 368位 | 9,914件 |
| 大月町 | 369位 | 9,857件 |
| 人吉市 | 370位 | 9,827件 |
| 日立市 | 371位 | 9,822件 |
| 羽島市 | 372位 | 9,819件 |
| 静岡市 | 373位 | 9,810件 |
| 馬路村 | 374位 | 9,806件 |
| 磐田市 | 374位 | 9,806件 |
| 薩摩川内市 | 376位 | 9,785件 |
| 大江町 | 377位 | 9,762件 |
| 八重瀬町 | 378位 | 9,730件 |
| 西原村 | 378位 | 9,730件 |
| 山中湖村 | 380位 | 9,720件 |
| 東近江市 | 381位 | 9,646件 |
| 中富良野町 | 382位 | 9,635件 |
| 西尾市 | 383位 | 9,531件 |
| 氷見市 | 384位 | 9,486件 |
| 韮崎市 | 385位 | 9,483件 |
| 小野市 | 386位 | 9,439件 |
| 白子町 | 387位 | 9,320件 |
| 礼文町 | 387位 | 9,320件 |
| 三笠市 | 389位 | 9,283件 |
| 泉南市 | 390位 | 9,282件 |
| 湧水町 | 391位 | 9,281件 |
| 浦添市 | 392位 | 9,220件 |
| 添田町 | 393位 | 9,164件 |
| 新得町 | 394位 | 9,145件 |
| かつらぎ町 | 395位 | 8,980件 |
| 柴田町 | 396位 | 8,969件 |
| 多久市 | 397位 | 8,912件 |
| むつ市 | 398位 | 8,881件 |
| 阿賀野市 | 399位 | 8,848件 |
| 那須塩原市 | 400位 | 8,834件 |
| 千曲市 | 401位 | 8,796件 |
| 当麻町 | 402位 | 8,795件 |
| 筑紫野市 | 403位 | 8,770件 |
| 土浦市 | 404位 | 8,761件 |
| 小田原市 | 405位 | 8,752件 |
| 茨木市 | 406位 | 8,743件 |
| 大田市 | 407位 | 8,682件 |
| 神戸市 | 408位 | 8,676件 |
| 上田市 | 409位 | 8,626件 |
| 湯梨浜町 | 410位 | 8,606件 |
| 気仙沼市 | 411位 | 8,598件 |
| 飯能市 | 412位 | 8,597件 |
| 鎌倉市 | 413位 | 8,588件 |
| 鈴鹿市 | 414位 | 8,560件 |
| 館山市 | 415位 | 8,559件 |
| 東御市 | 416位 | 8,549件 |
| 北栄町 | 417位 | 8,537件 |
| 西条市 | 418位 | 8,518件 |
| 士幌町 | 419位 | 8,511件 |
| 上富良野町 | 419位 | 8,511件 |
| 柏崎市 | 421位 | 8,504件 |
| 石岡市 | 422位 | 8,489件 |
| 御殿場市 | 423位 | 8,477件 |
| 高知市 | 424位 | 8,468件 |
| 立科町 | 425位 | 8,461件 |
| 大紀町 | 426位 | 8,386件 |
| 銚子市 | 427位 | 8,371件 |
| 安田町 | 428位 | 8,347件 |
| 大野城市 | 429位 | 8,305件 |
| 赤井川村 | 430位 | 8,249件 |
| 様似町 | 431位 | 8,236件 |
| 高崎市 | 432位 | 8,199件 |
| 日高市 | 433位 | 8,183件 |
| 日田市 | 434位 | 8,160件 |
| 船橋市 | 435位 | 8,136件 |
| 対馬市 | 436位 | 8,121件 |
| 阿南町 | 437位 | 8,090件 |
| 蔵王町 | 438位 | 8,089件 |
| 三木市 | 439位 | 8,067件 |
| 瀬戸内市 | 440位 | 7,990件 |
| 射水市 | 441位 | 7,952件 |
| みやま市 | 442位 | 7,948件 |
| 市川町 | 443位 | 7,942件 |
| 鹿嶋市 | 444位 | 7,929件 |
| 安芸市 | 445位 | 7,918件 |
| 宇土市 | 446位 | 7,910件 |
| 白馬村 | 447位 | 7,900件 |
| 弟子屈町 | 448位 | 7,806件 |
| 多気町 | 449位 | 7,696件 |
| 市原市 | 450位 | 7,653件 |
| 南大隅町 | 451位 | 7,650件 |
| 土佐清水市 | 452位 | 7,644件 |
| 小樽市 | 452位 | 7,644件 |
| 富士川町 | 454位 | 7,634件 |
| 久米島町 | 455位 | 7,551件 |
| 日高町 | 456位 | 7,549件 |
| 越知町 | 457位 | 7,541件 |
| 南阿蘇村 | 458位 | 7,480件 |
| 山辺町 | 459位 | 7,479件 |
| 紀北町 | 460位 | 7,473件 |
| 真庭市 | 461位 | 7,435件 |
| 善通寺市 | 462位 | 7,417件 |
| 八女市 | 463位 | 7,387件 |
| 大空町 | 464位 | 7,379件 |
| 西和賀町 | 465位 | 7,375件 |
| 朝日町 | 466位 | 7,374件 |
| 海南市 | 467位 | 7,372件 |
| 栄村 | 468位 | 7,357件 |
| 蒲郡市 | 469位 | 7,352件 |
| 平取町 | 470位 | 7,326件 |
| 丸亀市 | 471位 | 7,322件 |
| 三浦市 | 472位 | 7,290件 |
| 草津町 | 473位 | 7,286件 |
| 忠岡町 | 474位 | 7,251件 |
| 田原市 | 475位 | 7,250件 |
| 角田市 | 476位 | 7,225件 |
| 水戸市 | 477位 | 7,222件 |
| 大宜味村 | 478位 | 7,218件 |
| 大木町 | 479位 | 7,215件 |
| 大郷町 | 480位 | 7,207件 |
| 備前市 | 480位 | 7,207件 |
| 甲府市 | 482位 | 7,205件 |
| 藤崎町 | 483位 | 7,199件 |
| 大槌町 | 484位 | 7,186件 |
| 三豊市 | 485位 | 7,169件 |
| 宮田村 | 486位 | 7,150件 |
| 君津市 | 487位 | 7,149件 |
| 奄美市 | 488位 | 7,093件 |
| 豊郷町 | 489位 | 7,085件 |
| 本部町 | 490位 | 7,084件 |
| 佐渡市 | 491位 | 7,031件 |
| 芽室町 | 492位 | 7,023件 |
| 伊佐市 | 493位 | 7,018件 |
| 大竹市 | 494位 | 7,013件 |
| 嘉手納町 | 495位 | 6,994件 |
| 春日井市 | 496位 | 6,937件 |
| 坂出市 | 497位 | 6,926件 |
| 柳井市 | 498位 | 6,914件 |
| 湖南市 | 499位 | 6,896件 |
| いの町 | 500位 | 6,888件 |
| 利尻町 | 501位 | 6,886件 |
| 曽爾村 | 502位 | 6,848件 |
| 益田市 | 503位 | 6,794件 |
| 雫石町 | 504位 | 6,707件 |
| 豊頃町 | 505位 | 6,689件 |
| 小松市 | 506位 | 6,654件 |
| 雲仙市 | 507位 | 6,616件 |
| 湯川村 | 508位 | 6,596件 |
| 本巣市 | 509位 | 6,584件 |
| 美唄市 | 510位 | 6,560件 |
| 中標津町 | 511位 | 6,556件 |
| 豊後大野市 | 512位 | 6,510件 |
| ※愛媛県 | 513位 | 6,501件 |
| 安芸太田町 | 514位 | 6,488件 |
| 多可町 | 515位 | 6,452件 |
| 杵築市 | 516位 | 6,437件 |
| 芦北町 | 517位 | 6,410件 |
| 根羽村 | 518位 | 6,373件 |
| 佐久市 | 519位 | 6,328件 |
| 東村 | 520位 | 6,319件 |
| 多度津町 | 521位 | 6,250件 |
| 珠洲市 | 522位 | 6,240件 |
| 国頭村 | 523位 | 6,208件 |
| 鷹栖町 | 524位 | 6,198件 |
| 浜中町 | 525位 | 6,196件 |
| 市川三郷町 | 526位 | 6,179件 |
| 岬町 | 527位 | 6,124件 |
| 宮代町 | 528位 | 6,116件 |
| 富士河口湖町 | 529位 | 6,104件 |
| 中種子町 | 530位 | 6,088件 |
| 岡山市 | 531位 | 6,071件 |
| 湯沢町 | 532位 | 6,055件 |
| 熊野市 | 533位 | 6,040件 |
| 菊池市 | 534位 | 5,993件 |
| 釧路町 | 535位 | 5,922件 |
| 大洲市 | 536位 | 5,911件 |
| 潮来市 | 537位 | 5,900件 |
| 下関市 | 538位 | 5,878件 |
| 砂川市 | 539位 | 5,843件 |
| 香美町 | 540位 | 5,833件 |
| 日南市 | 541位 | 5,830件 |
| 鹿追町 | 542位 | 5,814件 |
| 福知山市 | 543位 | 5,802件 |
| 五島市 | 544位 | 5,793件 |
| 海老名市 | 545位 | 5,787件 |
| 香取市 | 546位 | 5,773件 |
| 黒松内町 | 547位 | 5,760件 |
| 今帰仁村 | 548位 | 5,759件 |
| 宮津市 | 549位 | 5,753件 |
| 雨竜町 | 550位 | 5,748件 |
| 南知多町 | 551位 | 5,716件 |
| 奈良市 | 552位 | 5,671件 |
| 仙北市 | 553位 | 5,662件 |
| 越前市 | 554位 | 5,628件 |
| 太宰府市 | 555位 | 5,618件 |
| 丹波篠山市 | 556位 | 5,612件 |
| 宇佐市 | 557位 | 5,582件 |
| 留萌市 | 558位 | 5,563件 |
| 玉城町 | 559位 | 5,554件 |
| みやこ町 | 560位 | 5,553件 |
| 遠別町 | 561位 | 5,537件 |
| 由利本荘市 | 562位 | 5,485件 |
| 西脇市 | 563位 | 5,464件 |
| 山都町 | 564位 | 5,454件 |
| 大月市 | 565位 | 5,420件 |
| 吉野町 | 566位 | 5,419件 |
| 長沼町 | 567位 | 5,413件 |
| 鹿角市 | 568位 | 5,411件 |
| 御浜町 | 569位 | 5,407件 |
| 玉名市 | 570位 | 5,401件 |
| 大府市 | 571位 | 5,382件 |
| 壬生町 | 572位 | 5,352件 |
| 伊豆の国市 | 573位 | 5,327件 |
| 田村市 | 574位 | 5,314件 |
| 屋久島町 | 575位 | 5,306件 |
| 和気町 | 576位 | 5,300件 |
| 御宿町 | 577位 | 5,279件 |
| 海陽町 | 578位 | 5,272件 |
| 牛久市 | 579位 | 5,262件 |
| 若狭町 | 580位 | 5,246件 |
| 昭和村 | 581位 | 5,244件 |
| 阿蘇市 | 582位 | 5,230件 |
| 和寒町 | 583位 | 5,209件 |
| ※長崎県 | 584位 | 5,192件 |
| 延岡市 | 585位 | 5,189件 |
| 中土佐町 | 586位 | 5,161件 |
| 河内長野市 | 587位 | 5,143件 |
| 山ノ内町 | 588位 | 5,118件 |
| 池田市 | 589位 | 5,095件 |
| 錦町 | 590位 | 5,081件 |
| 田川市 | 591位 | 5,065件 |
| 栃木市 | 592位 | 5,051件 |
| 水俣市 | 593位 | 5,030件 |
| ※熊本県 | 594位 | 5,013件 |
| 南城市 | 595位 | 4,998件 |
| 佐呂間町 | 596位 | 4,989件 |
| 新十津川町 | 597位 | 4,977件 |
| 尾鷲市 | 598位 | 4,971件 |
| 広尾町 | 599位 | 4,960件 |
| 三芳町 | 600位 | 4,928件 |
| 登米市 | 601位 | 4,908件 |
| 九度山町 | 602位 | 4,878件 |
| 飯南町 | 603位 | 4,869件 |
| 鯖江市 | 604位 | 4,866件 |
| 高山市 | 605位 | 4,860件 |
| 福津市 | 606位 | 4,856件 |
| 大川市 | 607位 | 4,828件 |
| 明石市 | 608位 | 4,826件 |
| 阿波市 | 609位 | 4,814件 |
| 尾道市 | 610位 | 4,773件 |
| 乙部町 | 611位 | 4,771件 |
| 五戸町 | 612位 | 4,769件 |
| 白石市 | 613位 | 4,765件 |
| 徳島市 | 614位 | 4,754件 |
| 八幡平市 | 615位 | 4,750件 |
| 東彼杵町 | 616位 | 4,729件 |
| 西之表市 | 617位 | 4,728件 |
| 桜井市 | 618位 | 4,703件 |
| 田辺市 | 619位 | 4,692件 |
| 大牟田市 | 620位 | 4,683件 |
| 神栖市 | 621位 | 4,680件 |
| 箕輪町 | 622位 | 4,676件 |
| 美瑛町 | 623位 | 4,646件 |
| 宍粟市 | 624位 | 4,614件 |
| 三股町 | 625位 | 4,611件 |
| 矢板市 | 626位 | 4,587件 |
| 宮古市 | 627位 | 4,572件 |
| いすみ市 | 628位 | 4,555件 |
| 京丹後市 | 629位 | 4,554件 |
| 大船渡市 | 630位 | 4,500件 |
