総務省で公表された全国のふるさと納税件数ランキング(2020年度)の集計結果、1位は紋別市で86万7064件、2位は根室市で72万3336件、3位は白糠町で65万8624件、最下位は日の出町で2件となっている。
自治体 | 全国順位 | ふるさと納税件数 |
---|---|---|
紋別市 | 1位 | 86万7064件 |
根室市 | 2位 | 72万3336件 |
白糠町 | 3位 | 65万8624件 |
都城市 | 4位 | 60万3807件 |
都農町 | 5位 | 41万6028件 |
飯塚市 | 6位 | 37万6968件 |
大崎町 | 7位 | 35万189件 |
湯浅町 | 8位 | 34万8779件 |
洲本市 | 9位 | 34万7339件 |
新宮町 | 10位 | 34万85件 |
有田市 | 11位 | 32万7754件 |
唐津市 | 12位 | 28万3626件 |
寒河江市 | 13位 | 26万6601件 |
焼津市 | 14位 | 26万1365件 |
上峰町 | 15位 | 24万4735件 |
嬉野市 | 16位 | 24万3140件 |
南さつま市 | 17位 | 24万247件 |
富士吉田市 | 18位 | 23万2917件 |
弟子屈町 | 19位 | 22万5066件 |
境町 | 20位 | 22万224件 |
敦賀市 | 21位 | 21万9489件 |
志布志市 | 22位 | 21万7136件 |
花巻市 | 23位 | 21万5928件 |
上山市 | 24位 | 20万4410件 |
芸西村 | 25位 | 19万6032件 |
関市 | 26位 | 18万7886件 |
碧南市 | 27位 | 18万4057件 |
山形市 | 28位 | 18万539件 |
酒田市 | 29位 | 17万9475件 |
美浜町 | 30位 | 17万951件 |
福智町 | 31位 | 17万882件 |
泉佐野市 | 32位 | 16万7687件 |
いちき串木野市 | 33位 | 16万3351件 |
燕市 | 34位 | 15万8175件 |
天童市 | 35位 | 15万5973件 |
当別町 | 36位 | 15万5470件 |
南九州市 | 37位 | 15万2992件 |
新庄市 | 38位 | 14万4264件 |
千歳市 | 39位 | 14万3513件 |
国東市 | 40位 | 14万3423件 |
須崎市 | 41位 | 14万3143件 |
御船町 | 42位 | 14万1440件 |
西伊豆町 | 43位 | 13万9811件 |
山梨市 | 44位 | 13万9407件 |
鹿屋市 | 45位 | 13万5926件 |
朝倉市 | 46位 | 13万3517件 |
稚内市 | 47位 | 13万1759件 |
加西市 | 48位 | 12万8444件 |
魚沼市 | 49位 | 12万6317件 |
四万十町 | 50位 | 12万5208件 |
寿都町 | 51位 | 12万5032件 |
日置市 | 52位 | 12万4981件 |
みやき町 | 53位 | 12万3373件 |
旭川市 | 54位 | 11万9976件 |
西都市 | 55位 | 11万6787件 |
笛吹市 | 56位 | 11万5237件 |
久留米市 | 57位 | 11万4171件 |
曽於市 | 58位 | 11万2950件 |
天草市 | 59位 | 11万2193件 |
益城町 | 60位 | 11万1640件 |
浜松市 | 61位 | 11万1115件 |
南足柄市 | 62位 | 11万1094件 |
佐世保市 | 63位 | 11万356件 |
伊万里市 | 64位 | 10万8790件 |
須坂市 | 65位 | 10万8607件 |
南アルプス市 | 66位 | 10万6613件 |
日南市 | 67位 | 10万5089件 |
上士幌町 | 68位 | 10万4020件 |
佐賀市 | 69位 | 10万2533件 |
八雲町 | 70位 | 10万2248件 |
近江八幡市 | 71位 | 10万1527件 |
八代市 | 72位 | 10万1256件 |
南魚沼市 | 73位 | 10万293件 |
守谷市 | 74位 | 10万289件 |
八幡浜市 | 75位 | 9万9871件 |
宇土市 | 76位 | 9万9159件 |
室戸市 | 77位 | 9万8895件 |
太良町 | 78位 | 9万8805件 |
北上市 | 79位 | 9万7567件 |
柴田町 | 80位 | 9万7002件 |
神埼市 | 81位 | 9万6678件 |
森町 | 82位 | 9万6214件 |
富士宮市 | 83位 | 9万4851件 |
中間市 | 84位 | 9万4072件 |
美唄市 | 85位 | 9万3103件 |
枕崎市 | 86位 | 9万1614件 |
滝川市 | 87位 | 9万466件 |
河北町 | 88位 | 8万7208件 |
玉東町 | 89位 | 8万7056件 |
勝浦市 | 90位 | 8万6649件 |
黒潮町 | 91位 | 8万6221件 |
人吉市 | 92位 | 8万5696件 |
玄海町 | 93位 | 8万5492件 |
長井市 | 94位 | 8万5341件 |
南島原市 | 95位 | 8万4967件 |
武雄市 | 96位 | 8万2560件 |
長岡市 | 97位 | 8万1773件 |
村山市 | 98位 | 8万1104件 |
鶴岡市 | 99位 | 8万525件 |
仙北市 | 100位 | 8万458件 |
指宿市 | 101位 | 7万9659件 |
長洲町 | 102位 | 7万9251件 |
川南町 | 103位 | 7万8974件 |
明和町 | 104位 | 7万8364件 |
都留市 | 105位 | 7万8256件 |
松浦市 | 106位 | 7万7477件 |
御坊市 | 107位 | 7万7042件 |
東根市 | 108位 | 7万5393件 |
木城町 | 109位 | 7万4935件 |
飛騨市 | 110位 | 7万3631件 |
宗像市 | 111位 | 7万2595件 |
垂水市 | 112位 | 7万2590件 |
南あわじ市 | 113位 | 7万727件 |
※長野県 | 114位 | 7万686件 |
網走市 | 115位 | 7万466件 |
坂井市 | 116位 | 6万9186件 |
函館市 | 117位 | 6万8750件 |
長野市 | 118位 | 6万8098件 |
中札内村 | 119位 | 6万8008件 |
甲州市 | 120位 | 6万7615件 |
基山町 | 121位 | 6万7224件 |
波佐見町 | 122位 | 6万6531件 |
高松市 | 123位 | 6万5683件 |
北九州市 | 124位 | 6万5474件 |
新富町 | 125位 | 6万5338件 |
小城市 | 126位 | 6万5332件 |
掛川市 | 127位 | 6万4805件 |
※山形県 | 128位 | 6万4521件 |
長生村 | 129位 | 6万4498件 |
米子市 | 130位 | 6万4043件 |
亀岡市 | 131位 | 6万3860件 |
豊丘村 | 132位 | 6万3819件 |
大月市 | 133位 | 6万1505件 |
玉名市 | 134位 | 6万411件 |
須恵町 | 135位 | 5万9541件 |
志免町 | 136位 | 5万9476件 |
角田市 | 137位 | 5万9419件 |
白石町 | 138位 | 5万8963件 |
御殿場市 | 139位 | 5万8883件 |
高森町 | 140位 | 5万8851件 |
大津町 | 141位 | 5万7953件 |
川崎町 | 142位 | 5万6828件 |
高鍋町 | 143位 | 5万5585件 |
東松島市 | 144位 | 5万5238件 |
養老町 | 145位 | 5万4701件 |
大館市 | 146位 | 5万4516件 |
白石市 | 147位 | 5万4443件 |
奥州市 | 148位 | 5万3762件 |
小布施町 | 149位 | 5万3616件 |
宇美町 | 150位 | 5万3511件 |
恵庭市 | 151位 | 5万2965件 |
鹿部町 | 152位 | 5万2894件 |
観音寺市 | 153位 | 5万2527件 |
弘前市 | 154位 | 5万2503件 |
八女市 | 155位 | 5万2413件 |
池田町 | 156位 | 5万2231件 |
湯沢市 | 157位 | 5万2115件 |
君津市 | 158位 | 5万2058件 |
大野城市 | 159位 | 5万1465件 |
糸島市 | 160位 | 5万1045件 |
北見市 | 161位 | 5万873件 |
浜田市 | 162位 | 5万748件 |
大刀洗町 | 163位 | 5万643件 |
安平町 | 164位 | 5万636件 |
大垣市 | 165位 | 5万505件 |
釜石市 | 166位 | 5万500件 |
春日市 | 167位 | 5万440件 |
島原市 | 168位 | 5万270件 |
荒尾市 | 169位 | 4万9532件 |
三木町 | 170位 | 4万9451件 |
宿毛市 | 171位 | 4万8112件 |
土浦市 | 172位 | 4万7875件 |
古平町 | 173位 | 4万7854件 |
登別市 | 174位 | 4万7258件 |
蔵王町 | 175位 | 4万7037件 |
桑名市 | 176位 | 4万7031件 |
泉南市 | 177位 | 4万6542件 |
榛東村 | 178位 | 4万6024件 |
長崎市 | 179位 | 4万5821件 |
小郡市 | 180位 | 4万4887件 |
貝塚市 | 181位 | 4万4615件 |
小山市 | 182位 | 4万4551件 |
遊佐町 | 183位 | 4万4194件 |
吉田町 | 184位 | 4万4146件 |
富士市 | 185位 | 4万4060件 |
稲敷市 | 186位 | 4万3637件 |
枝幸町 | 187位 | 4万3425件 |
釧路市 | 188位 | 4万3290件 |
多気町 | 189位 | 4万2773件 |
中野市 | 190位 | 4万2561件 |
霧島市 | 191位 | 4万2333件 |
宇城市 | 192位 | 4万2129件 |
甲斐市 | 193位 | 4万1538件 |
東かがわ市 | 194位 | 4万1286件 |
紀の川市 | 195位 | 4万1008件 |
北山村 | 196位 | 4万833件 |
古賀市 | 197位 | 4万618件 |
北竜町 | 198位 | 4万395件 |
美郷町 | 199位 | 4万389件 |
音更町 | 200位 | 4万352件 |
青森市 | 201位 | 4万300件 |
和泊町 | 202位 | 4万257件 |
舟形町 | 203位 | 4万118件 |
鹿島市 | 204位 | 4万23件 |
浜中町 | 205位 | 3万9829件 |
淡路市 | 206位 | 3万9767件 |
臼杵市 | 207位 | 3万9589件 |
尾花沢市 | 208位 | 3万9091件 |
豊後高田市 | 209位 | 3万8917件 |
湧水町 | 210位 | 3万8474件 |
多久市 | 211位 | 3万8465件 |
海南市 | 212位 | 3万8388件 |
小牧市 | 213位 | 3万8036件 |
笠岡市 | 214位 | 3万7906件 |
北栄町 | 215位 | 3万7882件 |
松阪市 | 216位 | 3万7402件 |
陸前高田市 | 217位 | 3万7378件 |
長島町 | 218位 | 3万7174件 |
苫小牧市 | 219位 | 3万6944件 |
名取市 | 220位 | 3万6926件 |
三豊市 | 221位 | 3万6646件 |
日田市 | 222位 | 3万6639件 |
増毛町 | 223位 | 3万6489件 |
豊富町 | 224位 | 3万6052件 |
太宰府市 | 225位 | 3万5796件 |
杵築市 | 226位 | 3万5669件 |
五所川原市 | 227位 | 3万5434件 |
鳥栖市 | 228位 | 3万5349件 |
江別市 | 229位 | 3万5097件 |
東串良町 | 230位 | 3万5038件 |
徳之島町 | 231位 | 3万4998件 |
呉市 | 232位 | 3万4863件 |
沼津市 | 233位 | 3万4512件 |
吉野ヶ里町 | 234位 | 3万4484件 |
大分市 | 235位 | 3万4478件 |
山北町 | 236位 | 3万4399件 |
袋井市 | 237位 | 3万4365件 |
有田川町 | 238位 | 3万4247件 |
いすみ市 | 239位 | 3万3935件 |
瑞穂市 | 240位 | 3万3839件 |
赤平市 | 241位 | 3万3831件 |
三戸町 | 242位 | 3万3762件 |
三浦市 | 243位 | 3万3520件 |
薩摩川内市 | 244位 | 3万3194件 |
えりも町 | 245位 | 3万2972件 |
香南市 | 246位 | 3万2964件 |
船橋市 | 247位 | 3万2900件 |
西条市 | 248位 | 3万2818件 |
日向市 | 249位 | 3万2743件 |
吹田市 | 250位 | 3万2610件 |
にかほ市 | 251位 | 3万2565件 |
大潟村 | 252位 | 3万2421件 |
飯田市 | 253位 | 3万2289件 |
和水町 | 254位 | 3万2202件 |
上天草市 | 255位 | 3万1986件 |
小田原市 | 256位 | 3万1910件 |
鎌倉市 | 257位 | 3万1457件 |
姶良市 | 258位 | 3万1386件 |
浦河町 | 259位 | 3万940件 |
甲府市 | 260位 | 3万926件 |
西尾市 | 261位 | 3万786件 |
上毛町 | 262位 | 3万744件 |
南陽市 | 263位 | 3万557件 |
大月町 | 264位 | 3万374件 |
留萌市 | 265位 | 3万369件 |
大任町 | 266位 | 3万303件 |
広川町 | 267位 | 3万191件 |
男鹿市 | 268位 | 3万122件 |
帯広市 | 269位 | 3万69件 |
日出町 | 270位 | 2万9945件 |
京都市 | 271位 | 2万9822件 |
えびの市 | 272位 | 2万9772件 |
庄内町 | 273位 | 2万9704件 |
三川町 | 274位 | 2万9551件 |
胎内市 | 275位 | 2万9533件 |
東川町 | 276位 | 2万9290件 |
佐伯市 | 277位 | 2万9257件 |
神石高原町 | 278位 | 2万9158件 |
伊佐市 | 279位 | 2万9137件 |
吉備中央町 | 280位 | 2万8932件 |
横手市 | 281位 | 2万8786件 |
時津町 | 282位 | 2万8675件 |
西原村 | 283位 | 2万8669件 |
※熊本県 | 284位 | 2万8517件 |
矢巾町 | 285位 | 2万8510件 |
弥彦村 | 286位 | 2万8501件 |
瀬戸内市 | 287位 | 2万8417件 |
米沢市 | 288位 | 2万8202件 |
南部町 | 289位 | 2万8077件 |
飯綱町 | 290位 | 2万8028件 |
今治市 | 291位 | 2万7974件 |
中津川市 | 292位 | 2万7967件 |
福島市 | 293位 | 2万7777件 |
大東市 | 294位 | 2万7533件 |
有田町 | 295位 | 2万7503件 |
石巻市 | 296位 | 2万7192件 |
※佐賀県 | 297位 | 2万7140件 |
佐久市 | 298位 | 2万7110件 |
大崎市 | 299位 | 2万7075件 |
東御市 | 300位 | 2万7064件 |
みやま市 | 301位 | 2万6969件 |
※大阪府 | 302位 | 2万6893件 |
松山市 | 303位 | 2万6807件 |
尾鷲市 | 304位 | 2万6727件 |
海老名市 | 305位 | 2万6668件 |
磐田市 | 306位 | 2万6656件 |
境港市 | 307位 | 2万6482件 |
球磨村 | 308位 | 2万6159件 |
羅臼町 | 309位 | 2万5513件 |
大山町 | 310位 | 2万5412件 |
上田市 | 311位 | 2万5226件 |
小樽市 | 312位 | 2万5139件 |
出水市 | 313位 | 2万4979件 |
三条市 | 314位 | 2万4954件 |
鳥取市 | 315位 | 2万4842件 |
いわき市 | 316位 | 2万4656件 |
和歌山市 | 317位 | 2万4472件 |
宮崎市 | 318位 | 2万4067件 |
大府市 | 319位 | 2万4060件 |
幸田町 | 320位 | 2万3983件 |
日立市 | 321位 | 2万3925件 |
伊那市 | 322位 | 2万3507件 |
厚岸町 | 323位 | 2万3007件 |
高山市 | 324位 | 2万2931件 |
朝来市 | 325位 | 2万2905件 |
柳川市 | 326位 | 2万2859件 |
古河市 | 327位 | 2万2775件 |
小諸市 | 328位 | 2万2515件 |
白老町 | 329位 | 2万2513件 |
田野町 | 330位 | 2万2440件 |
阿久根市 | 331位 | 2万2375件 |
香美町 | 332位 | 2万2247件 |
気仙沼市 | 333位 | 2万2232件 |
筑後市 | 334位 | 2万2013件 |
赤井川村 | 335位 | 2万1925件 |
綾町 | 336位 | 2万1814件 |
昭和村 | 337位 | 2万1703件 |
小林市 | 338位 | 2万1615件 |
四万十市 | 339位 | 2万1608件 |
南国市 | 340位 | 2万1538件 |
竹田市 | 341位 | 2万1375件 |
八重瀬町 | 342位 | 2万1264件 |
飯山市 | 343位 | 2万1260件 |
秋田市 | 344位 | 2万1257件 |
西脇市 | 345位 | 2万1188件 |
一関市 | 346位 | 2万1134件 |
豊郷町 | 347位 | 2万1129件 |
士幌町 | 348位 | 2万939件 |
富津市 | 349位 | 2万784件 |
藤枝市 | 350位 | 2万780件 |
倉吉市 | 351位 | 2万767件 |
高森町 | 352位 | 2万736件 |
大木町 | 353位 | 2万633件 |
北秋田市 | 354位 | 2万615件 |
加東市 | 355位 | 2万469件 |
大江町 | 356位 | 2万396件 |
美濃加茂市 | 357位 | 2万389件 |
山口市 | 358位 | 2万231件 |
出雲市 | 359位 | 2万228件 |
上富田町 | 360位 | 2万107件 |
土佐市 | 361位 | 2万56件 |
岩見沢市 | 362位 | 1万9965件 |
あさぎり町 | 363位 | 1万9937件 |
岸和田市 | 364位 | 1万9902件 |
村上市 | 365位 | 1万9800件 |
紫波町 | 366位 | 1万9559件 |
筑紫野市 | 366位 | 1万9559件 |
嘉島町 | 368位 | 1万9557件 |
鹿児島市 | 369位 | 1万9538件 |
豊見城市 | 370位 | 1万9509件 |
山辺町 | 371位 | 1万9484件 |
南房総市 | 372位 | 1万9411件 |
市原市 | 373位 | 1万9278件 |
栃木市 | 374位 | 1万9206件 |
うきは市 | 375位 | 1万9061件 |
新発田市 | 376位 | 1万9060件 |
三笠市 | 377位 | 1万8972件 |
安来市 | 378位 | 1万8911件 |
新居浜市 | 379位 | 1万8846件 |
久慈市 | 380位 | 1万8700件 |
伊豆の国市 | 381位 | 1万8693件 |
福津市 | 382位 | 1万8678件 |
西予市 | 383位 | 1万8665件 |
犬山市 | 384位 | 1万8628件 |
八百津町 | 385位 | 1万8617件 |
黒松内町 | 386位 | 1万8523件 |
牧之原市 | 387位 | 1万8489件 |
浦添市 | 388位 | 1万8479件 |
根羽村 | 389位 | 1万8450件 |
錦町 | 390位 | 1万8397件 |
小豆島町 | 391位 | 1万8313件 |
上富良野町 | 392位 | 1万8260件 |
池田町 | 393位 | 1万8248件 |
善通寺市 | 394位 | 1万8247件 |
普代村 | 395位 | 1万8230件 |
橋本市 | 396位 | 1万8185件 |
鳴門市 | 397位 | 1万8176件 |
伊達市 | 398位 | 1万8060件 |
糸満市 | 399位 | 1万8044件 |
栗山町 | 400位 | 1万8042件 |
肝付町 | 401位 | 1万8003件 |
猿払村 | 402位 | 1万7874件 |
由利本荘市 | 403位 | 1万7855件 |
和泉市 | 404位 | 1万7851件 |
三木市 | 405位 | 1万7792件 |
四国中央市 | 406位 | 1万7734件 |
川辺町 | 407位 | 1万7675件 |
釧路町 | 408位 | 1万7585件 |
泉大津市 | 409位 | 1万7569件 |
佐渡市 | 410位 | 1万7529件 |
厚真町 | 411位 | 1万7522件 |
七尾市 | 412位 | 1万7450件 |
明石市 | 413位 | 1万7386件 |
下妻市 | 414位 | 1万7366件 |
札幌市 | 415位 | 1万7353件 |
本巣市 | 416位 | 1万7335件 |
江北町 | 417位 | 1万7321件 |
鰺ヶ沢町 | 418位 | 1万7319件 |
那須塩原市 | 419位 | 1万7292件 |
大宜味村 | 420位 | 1万7288件 |
香取市 | 421位 | 1万7209件 |
養父市 | 422位 | 1万7114件 |
京丹後市 | 423位 | 1万7097件 |
宇佐市 | 424位 | 1万7092件 |
多古町 | 425位 | 1万7039件 |
赤村 | 426位 | 1万7014件 |
福知山市 | 427位 | 1万7010件 |
越前市 | 427位 | 1万7010件 |
利府町 | 429位 | 1万6987件 |
秩父別町 | 430位 | 1万6936件 |
幕別町 | 431位 | 1万6894件 |
当麻町 | 432位 | 1万6885件 |
かつらぎ町 | 433位 | 1万6729件 |
嘉麻市 | 434位 | 1万6695件 |
山中湖村 | 435位 | 1万6680件 |
多度津町 | 436位 | 1万6588件 |
高知市 | 437位 | 1万6578件 |
静岡市 | 438位 | 1万6402件 |
長沼町 | 439位 | 1万6385件 |
大石田町 | 440位 | 1万6377件 |
愛南町 | 441位 | 1万6336件 |
韮崎市 | 442位 | 1万6255件 |
夕張市 | 443位 | 1万6148件 |
開成町 | 444位 | 1万6119件 |
北杜市 | 445位 | 1万6060件 |
駒ヶ根市 | 446位 | 1万6016件 |
氷見市 | 447位 | 1万5983件 |
大町町 | 448位 | 1万5953件 |
中富良野町 | 449位 | 1万5944件 |
今帰仁村 | 450位 | 1万5913件 |
赤穂市 | 451位 | 1万5904件 |
香美市 | 452位 | 1万5872件 |
各務原市 | 453位 | 1万5760件 |
土佐清水市 | 454位 | 1万5718件 |
太子町 | 455位 | 1万5700件 |
鹿角市 | 456位 | 1万5660件 |
河内長野市 | 457位 | 1万5599件 |
秩父市 | 458位 | 1万5580件 |
登米市 | 459位 | 1万5564件 |
小清水町 | 460位 | 1万5550件 |
高島市 | 461位 | 1万5479件 |
山県市 | 462位 | 1万5403件 |
琴浦町 | 463位 | 1万5287件 |
津久見市 | 464位 | 1万5252件 |
筑前町 | 465位 | 1万5197件 |
平川市 | 466位 | 1万5080件 |
※鳥取県 | 467位 | 1万5032件 |
芦北町 | 468位 | 1万4972件 |
草津市 | 469位 | 1万4969件 |
八千代町 | 470位 | 1万4953件 |
安八町 | 471位 | 1万4919件 |
佐呂間町 | 472位 | 1万4891件 |
豊岡市 | 473位 | 1万4848件 |
鈴鹿市 | 474位 | 1万4800件 |
府中市 | 475位 | 1万4774件 |
高崎市 | 476位 | 1万4751件 |
田川市 | 477位 | 1万4747件 |
北広島市 | 478位 | 1万4686件 |
坂出市 | 479位 | 1万4614件 |
奥出雲町 | 480位 | 1万4592件 |
市川三郷町 | 481位 | 1万4554件 |
大牟田市 | 482位 | 1万4548件 |
南箕輪村 | 483位 | 1万4521件 |
行橋市 | 484位 | 1万4458件 |
豊後大野市 | 485位 | 1万4394件 |
嘉手納町 | 486位 | 1万4377件 |
たつの市 | 487位 | 1万4367件 |
深川市 | 488位 | 1万4356件 |
白浜町 | 489位 | 1万4350件 |
余市町 | 490位 | 1万4316件 |
藤崎町 | 491位 | 1万4216件 |
雄武町 | 492位 | 1万4204件 |
さつま町 | 493位 | 1万4175件 |
取手市 | 494位 | 1万4094件 |
伊賀市 | 495位 | 1万4080件 |
奄美市 | 496位 | 1万4058件 |
小松市 | 497位 | 1万4048件 |
東彼杵町 | 498位 | 1万3997件 |
輪島市 | 499位 | 1万3991件 |
能代市 | 500位 | 1万3908件 |
長岡京市 | 501位 | 1万3902件 |
常総市 | 502位 | 1万3845件 |
銚子市 | 503位 | 1万3764件 |
西海市 | 504位 | 1万3753件 |
行方市 | 505位 | 1万3643件 |
対馬市 | 506位 | 1万3624件 |
西之表市 | 507位 | 1万3508件 |
忠岡町 | 508位 | 1万3485件 |
石狩市 | 509位 | 1万3461件 |
小千谷市 | 510位 | 1万3440件 |
柏崎市 | 511位 | 1万3407件 |
倶知安町 | 512位 | 1万3330件 |
五島市 | 513位 | 1万3305件 |
尾道市 | 514位 | 1万3259件 |
高岡市 | 515位 | 1万3237件 |
蒲郡市 | 516位 | 1万3211件 |
日高市 | 517位 | 1万3149件 |
豊前市 | 518位 | 1万3130件 |
延岡市 | 519位 | 1万3094件 |
土庄町 | 520位 | 1万3060件 |
南風原町 | 521位 | 1万3018件 |
久山町 | 522位 | 1万3001件 |
阿賀町 | 523位 | 1万2973件 |
平戸市 | 524位 | 1万2968件 |
阿蘇市 | 525位 | 1万2913件 |
神戸市 | 526位 | 1万2872件 |
岩沼市 | 527位 | 1万2843件 |
潮来市 | 528位 | 1万2824件 |
綾瀬市 | 529位 | 1万2783件 |
総社市 | 530位 | 1万2758件 |
富士河口湖町 | 531位 | 1万2721件 |
仁木町 | 532位 | 1万2685件 |
白馬村 | 533位 | 1万2668件 |
忍野村 | 534位 | 1万2650件 |
北中城村 | 535位 | 1万2636件 |
深谷市 | 536位 | 1万2627件 |
田村市 | 537位 | 1万2610件 |
妹背牛町 | 538位 | 1万2505件 |
宇和島市 | 539位 | 1万2499件 |
新温泉町 | 540位 | 1万2481件 |
九度山町 | 541位 | 1万2449件 |
春日井市 | 542位 | 1万2428件 |
串間市 | 543位 | 1万2421件 |
中山町 | 544位 | 1万2412件 |
小浜市 | 545位 | 1万2379件 |
美浜町 | 546位 | 1万2335件 |
岡山市 | 547位 | 1万2299件 |
いの町 | 548位 | 1万2280件 |
馬路村 | 549位 | 1万2227件 |
廿日市市 | 550位 | 1万2163件 |
石垣市 | 551位 | 1万2086件 |
湖西市 | 552位 | 1万2010件 |
水俣市 | 553位 | 1万1958件 |
様似町 | 554位 | 1万1948件 |
阿賀野市 | 555位 | 1万1912件 |
月形町 | 556位 | 1万1896件 |
山鹿市 | 557位 | 1万1893件 |
加古川市 | 558位 | 1万1891件 |
下呂市 | 559位 | 1万1873件 |
つくば市 | 559位 | 1万1873件 |
礼文町 | 561位 | 1万1813件 |
石岡市 | 562位 | 1万1806件 |
亘理町 | 563位 | 1万1757件 |
鴨川市 | 563位 | 1万1757件 |
中標津町 | 565位 | 1万1724件 |
那珂川市 | 566位 | 1万1723件 |
高梁市 | 567位 | 1万1715件 |
羽咋市 | 568位 | 1万1711件 |
利尻富士町 | 569位 | 1万1626件 |
市川町 | 570位 | 1万1600件 |
飯能市 | 571位 | 1万1586件 |
門川町 | 572位 | 1万1556件 |
阪南市 | 573位 | 1万1478件 |
津山市 | 574位 | 1万1429件 |
三芳町 | 575位 | 1万1368件 |
生坂村 | 576位 | 1万1309件 |
上郡町 | 577位 | 1万1306件 |
喬木村 | 578位 | 1万1281件 |
村田町 | 579位 | 1万1239件 |
甲賀市 | 580位 | 1万1228件 |
筑西市 | 581位 | 1万1217件 |
南阿蘇村 | 582位 | 1万1213件 |
名古屋市 | 583位 | 1万1192件 |
秦野市 | 584位 | 1万1175件 |
東近江市 | 585位 | 1万1106件 |
諫早市 | 586位 | 1万1038件 |
益田市 | 587位 | 1万1033件 |
氷川町 | 588位 | 1万876件 |
松川町 | 589位 | 1万874件 |
水戸市 | 590位 | 1万852件 |
山田町 | 591位 | 1万768件 |
佐那河内村 | 592位 | 1万765件 |
下関市 | 593位 | 1万763件 |
熊野市 | 594位 | 1万741件 |
利尻町 | 595位 | 1万677件 |
雫石町 | 596位 | 1万674件 |
東洋町 | 597位 | 1万667件 |
高砂市 | 598位 | 1万610件 |
豊頃町 | 599位 | 1万521件 |
桂川町 | 600位 | 1万483件 |
小美玉市 | 601位 | 1万479件 |
羽幌町 | 602位 | 1万472件 |
佐川町 | 603位 | 1万469件 |
※新潟県 | 604位 | 1万436件 |
※北海道 | 605位 | 1万410件 |
那須町 | 606位 | 1万373件 |
白子町 | 607位 | 1万344件 |
別府市 | 608位 | 1万272件 |
新潟市 | 609位 | 1万253件 |
熊本市 | 610位 | 1万182件 |
雲仙市 | 611位 | 1万172件 |
宮田村 | 612位 | 1万171件 |
丹波市 | 613位 | 1万107件 |
国見町 | 614位 | 1万85件 |
富士見町 | 615位 | 1万25件 |
別海町 | 616位 | 1万8件 |
※山梨県 | 617位 | 9,993件 |
壱岐市 | 618位 | 9,991件 |
南関町 | 619位 | 9,989件 |
屋久島町 | 620位 | 9,975件 |
最上町 | 621位 | 9,954件 |
大槌町 | 622位 | 9,941件 |
砂川市 | 623位 | 9,924件 |
赤磐市 | 624位 | 9,898件 |
鹿嶋市 | 625位 | 9,884件 |
多賀城市 | 626位 | 9,853件 |
館山市 | 627位 | 9,829件 |
下田市 | 628位 | 9,814件 |
むつ市 | 629位 | 9,811件 |
徳島市 | 630位 | 9,784件 |
小野市 | 631位 | 9,716件 |
九重町 | 631位 | 9,716件 |
美瑛町 | 633位 | 9,684件 |
千曲市 | 634位 | 9,678件 |
せたな町 | 635位 | 9,625件 |
五戸町 | 636位 | 9,551件 |
坂城町 | 637位 | 9,549件 |
魚津市 | 638位 | 9,544件 |
結城市 | 639位 | 9,543件 |
大船渡市 | 640位 | 9,513件 |
日高村 | 641位 | 9,495件 |
鳥羽市 | 642位 | 9,451件 |
田布施町 | 643位 | 9,447件 |
羽生市 | 644位 | 9,414件 |
金沢市 | 645位 | 9,405件 |
西和賀町 | 646位 | 9,375件 |
喜界町 | 647位 | 9,311件 |
雲南市 | 648位 | 9,249件 |
黒石市 | 649位 | 9,226件 |
興部町 | 650位 | 9,213件 |
錦江町 | 651位 | 9,189件 |
うるま市 | 652位 | 9,175件 |
湯梨浜町 | 653位 | 9,126件 |
前橋市 | 654位 | 9,093件 |
厚木市 | 655位 | 9,082件 |
桜井市 | 656位 | 9,068件 |
岩泉町 | 657位 | 9,066件 |
中央市 | 658位 | 9,045件 |
越知町 | 659位 | 9,021件 |
朝日町 | 660位 | 8,913件 |
大和郡山市 | 661位 | 8,898件 |
粕屋町 | 662位 | 8,853件 |
安芸高田市 | 663位 | 8,834件 |
奈良市 | 664位 | 8,804件 |
真庭市 | 665位 | 8,789件 |
南幌町 | 666位 | 8,776件 |
中種子町 | 667位 | 8,743件 |
千代田町 | 668位 | 8,707件 |
広尾町 | 669位 | 8,692件 |
宇都宮市 | 670位 | 8,654件 |
広川町 | 671位 | 8,641件 |
東村 | 672位 | 8,609件 |
聖籠町 | 673位 | 8,585件 |
墨田区 | 674位 | 8,564件 |
島田市 | 675位 | 8,531件 |
国頭村 | 676位 | 8,527件 |
安芸太田町 | 677位 | 8,516件 |
長門市 | 678位 | 8,470件 |
丸森町 | 679位 | 8,459件 |
飯豊町 | 680位 | 8,449件 |
大洲市 | 681位 | 8,446件 |
南小国町 | 682位 | 8,416件 |
芽室町 | 683位 | 8,378件 |
浦幌町 | 684位 | 8,376件 |
